Description
|
| SPECIFICATION | |
| Nominal Basket Diameter | 10", 254 mm |
| Nominal Impedance* | 4 Ω |
| Power Rating* | |
| Program Power | 500 W |
| Watts | 250 W |
| Resonance | 55 Hz |
| Usable Frequency Range | 55 Hz - 3.5 kHz |
| Sensitivity* | 96.5 dB |
| Magnet Weight | 7 oz. |
| Gap Height | 0.27", 7 mm |
| Voice Coil Diameter | 2.5", 64 mm |
| THIELE & SMALL PARAMETERS | |
| Resonant Frequency (fs) | 55 Hz |
| DC Resistance (Re) | 3.46 Ω |
| Coil Inductance (Le) | 0.3m H |
| Mechanical Q (Qms) | 7.92 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.4 |
| Total Q (Qts) | 0.39 |
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 54.45 liters / 1.92 cu.ft. |
| Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) | 147 cc |
| Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.32 mm/N |
| BL Product (BL) | 8.84 T-M |
| Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) | 27 grams |
| Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 135 |
| Maximum Linear Excursion (Xmax) | 4.2 mm |
| Surface Area of Cone (Sd) | 350.1 cm2 |
| Maximum Mechanical Limit (Xlim) | 8 mm |
| MOUNTING INFORMATION | |
| Recommended Enclosure Volume | |
| Sealed | N/a |
| Vented | 24.24-45.31 liters / 0.86-1.6 cu.ft. |
| Driver Volume Displaced | 0.026 cu.ft. / 0.74 liters |
| Overall Diameter | 10.25", 260.4 mm |
| Baffle Hole Diameter | 9.15", 232.4 mm |
| Front Sealing Gasket | Yes |
| Rear Sealing Gasket | Yes |
| Mounting Holes Diameter | 0.28", 7.1mm |
| Mounting Holes B.C.D. | 9.73", 247.1mm |
| Depth | 4.9", 124.5 mm |
| Net Weight | 4.6 lbs, 2.09 kg |
| Shipping Weight | 5.7 lbs, 2.59 kgs |
| MATERIALS OF CONSTRUCTION | |
| Coil Construction | Aluminum voice coil |
| Coil Former | Polyimide former |
| Magnet Composition | Neodymium magnet |
| Core Details | Vented core |
| Basket Materials | Die-cast aluminum basket/ heatsink |
| Cone Composition | Paper cone |
| Cone Edge Composition | Cloth cone edge |
| Dust Cap Composition | Solid composition paper dust cap |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.