Description
|
| SPECIFICATION | |
| Nominal Basket Diameter | 15", 381 mm |
| Nominal Impedance* | 8 Ω |
| Power Rating* | |
| Program Power | 600 W |
| Watts | 300 W |
| Resonance | 42 Hz |
| Usable Frequency Range | 54 Hz - 3.7 kHz |
| Sensitivity* | 99.2 dB |
| Magnet Weight | 7 oz. |
| Gap Height | 0.27", 7 mm |
| Voice Coil Diameter | 2.5", 64 mm |
| THIELE & SMALL PARAMETERS | |
| Resonant Frequency (fs) | 42 Hz |
| DC Resistance (Re) | 5.29 Ω |
| Coil Inductance (Le) | 1.15m H |
| Mechanical Q (Qms) | 4.56 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.41 |
| Total Q (Qts) | 0.38 |
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 204 liters / 7.2 cu.ft. |
| Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) | 411 cc |
| Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.2 mm/N |
| BL Product (BL) | 15.7 T-M |
| Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) | 72 grams |
| Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 103 |
| Maximum Linear Excursion (Xmax) | 4.8 mm |
| Surface Area of Cone (Sd) | 856.3 cm2 |
| Maximum Mechanical Limit (Xlim) | 9 mm |
| MOUNTING INFORMATION | |
| Recommended Enclosure Volume | |
| Sealed | 42.5-48 liters / 1.5-1.7 cu.ft. |
| Vented | 51-119 liters / 1.8-4.2 cu.ft. |
| Driver Volume Displaced | 0.084 cu.ft. / 2.38 liters |
| Overall Diameter | 15.32", 389.1 mm |
| Baffle Hole Diameter | 14", 355.6 mm |
| Front Sealing Gasket | Yes |
| Rear Sealing Gasket | Yes |
| Mounting Holes Diameter | 0.28", 7.1mm |
| Mounting Holes B.C.D. | 14.56", 369.8mm |
| Depth | 6.81", 173 mm |
| Net Weight | 5.7 lbs, 2.59 kg |
| Shipping Weight | 7.9 lbs, 3.58 kgs |
| MATERIALS OF CONSTRUCTION | |
| Coil Construction | Aluminum voice coil |
| Coil Former | Polyimide former |
| Magnet Composition | Neodymium magnet |
| Core Details | Vented core |
| Basket Materials | Die-cast aluminum basket/ heatsink |
| Cone Composition | Paper cone |
| Cone Edge Composition | Cloth cone edge |
| Dust Cap Composition | Solid composition paper dust cap |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.